Es werden folgende Untersuchungsbefunde über die Wasserqualität aus den oben genannten Wasserwerken im Amtsbereich bekannt gegeben:
a) Wasserwerk Schönböken
Reinwassernetzprobe
Netz Schönböken und Ruhwinkel
Probeentnahme: 21.09.2022
Entnahmestelle: Kindergarten, Bad
Untersuchungsbefund
Einheit | Ergebnis | Grenzwert | |
Physikalisch-chemische Parameter | |||
Ph-Wert (Labor) | 7,47 | 6,5 – 9,5 | |
Kationen | |||
Calcium (Ca) | mg/l | 86,2 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 3,42 | |
Natrium (Na) | mg/l | 12,1 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 1,33 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,020 (+) | 0,5 |
Anionen | |||
Chlorid (Cl) | mg/l | 28 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 2,01 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,005 | 0,5 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 58 | 250 |
Anorganische Bestandteile | |||
Aluminium (Al) | mg/l | <0,01 | 0,2 |
Eisen (FE) | mg/l | 0,040 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 (NWG) | 0,05 |
Gasförmige Komponenten | |||
Sauerstoff (O2) gel. | mg/l | 5,9 | |
Berechnete Werte | |||
Gesamthärte | °dH | 12,8 | |
Härtebereich | mittel | ||
Mikrobiologische Untersuchungen | |||
Koloniezahl bei 20°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C (in 1ml) | KBE | 1 | 100 |
E.coli (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Coliforme Keime (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Enterokokken (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
b) Wasserwerk Wankendorf
Reinwassernetzprobe
Netz Stolpe und Wankendorf
Probeentnahme: 21.09.2022
Entnahmestelle: Kindergarten Stolpe
Einheit | Ergebnis | Grenzwert | |
Physikalisch-chemische Parameter | |||
Ph-Wert (Labor) | 7,40 | 6,5 – 9,5 | |
Kationen | |||
Calcium (Ca) | mg/l | 111 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 7,91 | |
Natrium (Na) | mg/l | 12,5 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 2,16 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,020 (+) | 0,5 |
Anionen | |||
Chlorid (Cl) | mg/l | 19 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 0,859 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,005(+) | 0,5 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 55 | 250 |
Anorganische Bestandteile | |||
Aluminium (Al) | mg/l | <0,01 | 0,2 |
Eisen (FE) | mg/l | <0,003 (NWG) | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 (NWG) | 0,05 |
Gasförmige Komponenten | |||
Sauerstoff (O2) gel. | mg/l | 10,3 | |
Berechnete Werte | |||
Gesamthärte | °dH | 17,3 | |
Härtebereich | hart | Waschmittelgesetz 2007 | |
Mikrobiologische Untersuchungen | |||
Koloniezahl bei 20°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
E.coli (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Coliforme Keime (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Enterokokken (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
c) Wasserwerk Hollenbek-Neuenrade
Reinwassernetzprobe
Netz
Probeentnahme: 06.09.2022
Entnahmestelle: Lindenweg 1, Feuerwehrhaus, Küche
Einheit | Ergebnis | Grenzwert | |
Physikalisch-chemische Parameter | |||
Ph-Wert (Labor) | 7,6 | 6,5 – 9,5 | |
Kationen | |||
Calcium (Ca) | mg/l | 74,2 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 1,94 | |
Natrium (Na) | mg/l | 10,2 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 0,925 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,12 | 0,5 |
Anionen | |||
Chlorid (Cl) | mg/l | 17,3 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 0,06 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,09 | 0,5 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 27,3 | 250 |
Anorganische Bestandteile | |||
Aluminium (Al) | mg/l | 0,0256 | 0,2 |
Eisen (FE) | mg/l | 0,0156 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,000413 | 0,05 |
Gasförmige Komponenten | |||
Sauerstoff (O2) gel. | mg/l | ||
Berechnete Werte | |||
Gesamthärte | °dH | 11 | |
Härtebereich | mittel | ||
Mikrobiologische Untersuchungen | |||
Koloniezahl bei 22°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
E.coli (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Coliforme Keime (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Enterokokken (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
d) Wasserwerk Rodekamp
Reinwassernetzprobe
Netz
Probeentnahme: 06.09.2022
Entnahmestelle: Rodekamp
Einheit | Ergebnis | Grenzwert | |
Physikalisch-chemische Parameter | |||
Ph-Wert (Labor) | 7,41 | 6,5-9,5 | |
Kationen | |||
Calcium (Ca) | mg/l | 138 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 5,19 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,12 | 0,5 |
Anionen | |||
Nitrat (NO3) | mg/l | 46,3 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,09 | 0,5 |
Anorganische Bestandteile | |||
Eisen (FE) | mg/l | 0,205 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,0344 | 0,05 |
Gasförmige Komponenten | |||
Sauerstoff (O2) gel. | mg/l | ||
Berechnete Werte | |||
Gesamthärte | °dH | 21 | |
Härtebereich | hart | ||
Mikrobiologische Untersuchungen | |||
Koloniezahl bei 22°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
E.coli (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Coliforme Keime (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Enterokokken (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
e) Wasserwerk Bornhöved (Versorgung für die Gemeinde Belau)
Reinwassernetzprobe
Netz
Probeentnahme: 09.03.2022
Entnahmestelle: Versorgungsnetz Tensfeld, Kindergarten, Küche
Einheit | Ergebnis | Grenzwert | |
Physikalisch-chemische Parameter | |||
Ph-Wert (Labor) | 7,69 | 6,5 – 9,5 | |
Kationen | |||
Calcium (Ca) | mg/l | 82,3 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 3,45 | |
Natrium (Na) | mg/l | 8,94 | 200 |
Kalium (K) | mg/l | 1,41 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,020 (+) | 0,5 |
Anionen | |||
Chlorid (Cl) | mg/l | 19 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 1,41 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,005 (+) | 0,5 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 52 | 250 |
Anorganische Bestandteile | |||
Aluminium (Al) | mg/l | <0,01 | 0,2 |
Eisen (FE) | mg/l | <0,003(NWG) | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002(NWG) | 0,05 |
Gasförmige Komponenten | |||
Sauerstoff (O2) gel. | mg/l | 7,8 | |
Berechnete Werte | |||
Gesamthärte | °dH | 12,3 | |
Härtebereich | mittel | ||
Mikrobiologische Untersuchungen | |||
Koloniezahl bei 20°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C (in 1ml) | KBE | 0 | 100 |
E.coli (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Coliforme Keime (in 100 ml) | KBE | 0 | 0 |
Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Wankendorf, den 15.03.2023
Az.: 815-75/3+5+8-II-Urb
Amt Bokhorst-Wankendorf
Der Amtsvorsteher